ENVELHECER,APRENDIZ DIGITAL E SEBRAE-POR MADIS
Envelhecer com Estilo,50 Mais Aprendiz Digital &SEBRAE
Afinal, todo grande projeto teve um ponto de partida, não é mesmo?
Envelhecer hoje é diferente do que foi para nossos avós e essa mudança está conectada com a presença da Internet sabemos que os SENIORS, querem investir, experimentar, serem produtivos e quebrando o Tabu do Ageísmo e da Invisibilidade,pensando nisso, eu, Maria do Carmo- Madis e minha irmã Ana Esmeralda Lucas -Ismê Lucas, em 2.017,criamos o Projeto Envelhecer com Estilo que tem como objetivo conectar Sêniors através das redes sociais, pois não existem fronteiras, tudo que é divulgado no mundo virtual estará disponível para milhares de pessoas
A nossa audiência hoje é grande no nosso Projeto Envelhecer com Estilo
Grupo: temos mais de 271 mil seguidores e nossa meta para 2021, é atingir 350 mil seguidores.
Data | Números de membros |
---|---|
2021-02-07 | 256191 |
2021-02-08 | 256147 |
2021-02-09 | 256112 |
2021-02-10 | 256097 |
2021-02-11 | 256072 |
2021-02-12 | 256065 |
2021-02-13 | 256083 |
2021-02-14 | 256087 |
2021-02-15 | 256074 |
2021-02-16 | 256029 |
2021-02-17 | 256010 |
2021-02-18 | 255984 |
2021-02-19 | 255965 |
2021-02-20 | 255951 |
2021-02-21 | 255936 |
2021-02-22 | 255903 |
2021-02-23 | 255919 |
2021-02-24 | 255914 |
2021-02-25 | 255896 |
2021-02-26 | 255880 |
2021-02-27 | 255855 |
2021-02-28 | 255849 |
2021-03-01 | 255826 |
2021-03-02 | 255792 |
2021-03-03 | 255761 |
2021-03-04 | 256856 |
2021-03-05 | 262264 |
2021-03-06 | 262207 |
Fanpage: temos 38.000 curtidas
Blog: 25.000 assinantes
Instagram : 9.400 seguidores
Somos reconhecidos em todo território Nacional e Internacional, temos seguidores em 100 países como : Portugal,Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Japão, entre outros , conforme estatísticas do Face .
Países
Principais países | Membros |
---|---|
Brasil | 243.259 |
Portugal | 11.823 |
Angola | 1.188 |
Estados Unidos | 1.038 |
Moçambique | 563 |
França | 384 |
Reino Unido | 370 |
Itália | 365 |
Japão | 346 |
Espanha | 329 |
Suíça | 284 |
Cabo Verde | 267 |
Alemanha | 215 |
Argentina | 206 |
Canadá | 156 |
Paraguai | 133 |
Uruguai | 128 |
Bélgica | 114 |
Luxemburgo | 97 |
Países Baixos | 85 |
Austrália | 65 |
Chile | 56 |
Irlanda | 54 |
Bolívia | 37 |
África do Sul | 37 |
Suécia | 31 |
México | 30 |
Peru | 28 |
São Tomé e Príncipe | 26 |
Guiné-Bissau | 25 |
Venezuela | 24 |
Vietnã | 23 |
Israel | 23 |
Guiana Francesa | 20 |
Líbano | 20 |
Grécia | 20 |
Suriname | 20 |
Noruega | 17 |
Colômbia | 16 |
Áustria | 16 |
Dinamarca | 16 |
Cuba | 15 |
Egito | 13 |
Turquia | 13 |
Equador | 11 |
Panamá | 11 |
Nova Zelândia | 9 |
Jersey | 7 |
Costa Rica | 7 |
Benin | 6 |
Andorra | 6 |
Timor-Leste | 6 |
China | 6 |
Polônia | 6 |
Finlândia | 6 |
Paquistão | 5 |
Namíbia | 5 |
República Dominicana | 5 |
Coreia do Sul | 4 |
Catar | 4 |
Senegal | 4 |
Irã | 4 |
Nigéria | 4 |
Emirados Árabes Unidos | 4 |
Macau | 4 |
Guatemala | 4 |
Bulgária | 4 |
Costa do Marfim | 3 |
Nicarágua | 3 |
Índia | 3 |
Islândia | 3 |
Hungria | 3 |
Quênia | 3 |
República Democrática do Congo | 3 |
Malta | 3 |
Singapura | 3 |
Iraque | 3 |
Indonésia | 3 |
Mianmar | 3 |
Croácia | 3 |
Uganda | 2 |
Marrocos | 2 |
Botsuana | 2 |
Martinica | 2 |
Rússia | 2 |
Romênia | 2 |
Zâmbia | 2 |
Hong Kong | 2 |
Sérvia | 2 |
Filipinas | 2 |
Gibraltar | 2 |
Guadalupe | 2 |
Albânia | 1 |
Gâmbia | 1 |
Libéria | 1 |
Taiwan | 1 |
Camarões | 1 |
Turcomenistão | 1 |
República Tcheca | 1 |
Estados e Cidades Brasileiras
Principais cidades | Membros |
---|---|
São Paulo, SP | 26.415 |
Americana, SP | 509 |
Anápolis, GO | 506 |
Aracaju, SE | 728 |
Araraquara, SP | 435 |
Balneário Camboriú, SC | 550 |
Barueri, SP | 471 |
Bauru, SP | 713 |
Belém, PA | 2.005 |
Belo Horizonte, MG | 6.103 |
Betim, MG | 418 |
Blumenau, SC | 673 |
Brasília, DF | 4.234 |
Cabo Frio, RJ | 474 |
Campina Grande, PB | 423 |
Campinas, SP | 2.562 |
Campo Grande, MS | 1.692 |
Campos dos Goytacazes, RJ | 524 |
Canoas, RS | 868 |
Cascavel, PR | 502 |
Caxias do Sul, RS | 1.005 |
Contagem, MG | 800 |
Cuiabá, MT | 1.133 |
Curitiba, PR | 5.73 |
Divinópolis, MG | 400 |
Duque de Caxias, RJ | 697 |
Feira de Santana, BA | 489 |
Florianópolis, SC | 1.692 |
Fortaleza, CE | 3.128 |
Foz do Iguaçu, PR | 431 |
Franca, SP | 630 |
Goiânia, GO | 3.067 |
Governador Valadares, MG | 517 |
Gravataí, RS | 616 |
Guarujá, SP | 445 |
Guarulhos, SP | 1.704 |
Indaiatuba, SP | 590 |
Ipatinga, MG | 471 |
Jacareí, SP | 466 |
João Pessoa, PB | 1.152 |
Joinville, SC | 1.041 |
Juiz de Fora, MG | 1.188 |
Jundiaí, SP | 976 |
Limeira, SP | 444 |
Londrina, PR | 1.142 |
Luanda, Angola | 851 |
Macapá, AP | 435 |
Maceió, AL | 1.026 |
Manaus, AM | 1.937 |
Marília, SP | 462 |
Maringá, PR | 838 |
Mauá, SP | 472 |
Mogi das Cruzes, SP | 661 |
Montes Claros, MG | 590 |
Natal, RN | 1.385 |
Niterói, RJ | 1.428 |
Nova Iguaçu, RJ | 777 |
Novo Hamburgo, RS | 614 |
Olinda, PE | 418 |
Osasco, SP | 1.202 |
Passo Fundo, RS | 544 |
Pelotas, RS | 935 |
Petrópolis, RJ | 597 |
Piracicaba, SP | 792 |
Poços de Caldas, MG | 390 |
Ponta Grossa, PR | 519 |
Porto Alegre, RS | 5.413 |
Porto Velho, RO | 509 |
Praia Grande, SP | 684 |
Presidente Prudente, SP | 444 |
Recife, PE | 2.516 |
Ribeirão Preto, SP | 1.47 |
Rio de Janeiro, RJ | 14.942 |
Rio Grande, RS | 566 |
Salvador, BA | 2.91 |
Santa Maria, RS | 809 |
Santo André, SP | 1.589 |
Santos, SP | 1.473 |
São Bernardo do Campo, SP | 1.488 |
São Caetano do Sul, SP | 483 |
São Carlos, SP | 415 |
São Gonçalo, RJ | 1.084 |
São José do Rio Preto, SP | 930 |
São José dos Campos, SP | 1.481 |
São José, SC | 391 |
São Leopoldo, RS | 561 |
São Luís, MA | 1.058 |
São Vicente, SP | 519 |
Serra, ES | 481 |
Sete Lagoas, MG | 393 |
Sorocaba, SP | 1.393 |
Taubaté, SP | 614 |
Teresina, PI | 732 |
Uberaba, MG | 655 |
Uberlândia, MG | 1.314 |
Vila Velha, ES | 921 |
Vitória, ES | 853 |
Volta Redonda, RJ | 618 |
Os dados são fornecidos Facebook -Grupo Envelhecer com Estilo referente a data 29-01-21.
A idade dos nossos seguidores está entre 18 e acima dos 90 anos.
As colunistas do nosso Blog, são seguidoras do nosso grupo que escrevem artigos incríveis, trazendo mais acessos para o nosso blog e com avaliações positivas.entre elas destacamos:
Milu Freitas,mora em Portugal 92 anos, Lays Lugão, de Vitória -ES com 88anos,
Nini Araujo,do Rio de janeiro 84 anos, Adele Pereira do Paraná, 70 anos,
Elas continuam ativas, repletas de projetos e enorme gratidão pela vida, mostrando que a idade é só uma questão de números.
O diferencial do Grupo Envelhecer com Estilo é a Escutatória, o Acolhimento, um espaço para trocar informações e criar oportunidades, mostrando que é possível Envelhecer com Estilo e Reinventar a Vida.
Em dezembro de 2020, criamos o Projeto 50 Mais Aprendiz Digital, que é uma plataforma de cursos que tem como missão inspirar, incentivar ideias e conectar SÊNIOR, para que realizem seus sonhos e reinventem a vida, pois de acordo com o SEBRAE, os empreendedores da maturidade reúnem características ideais para Empreender.
Eles têm menos medo dos riscos e apostam na realização pessoal ao abrir um negócio e, por sua experiência utilizam seus Conhecimentos, Habilidade e Atitudes (o famoso CHA), de maneira mais assertiva.
Pensando nisso, Envelhecer com Estilo e 50 Mais Aprendiz Digital, que tem como objetivo Inspirar pessoas,Incentivar ideias, Criar soluções para manter os SENIORES ativos e produtivos, fizemos parceira com o SEBRAE, para estimular o empreendedorismo, despertar o potencial de futuros empreendedores.
Estamos muito felizes com essa tão importante parceria com o SEBRAE, pois estaremos criando oportunidades,para aqueles que desejam montar um negócio e empreender na maturidade, no sentido de ampliarmos o fomento ao empreendedorismo entre o público 50+, que capacitará os Seniores, para que sejam mais produtivos e eficientes.
Daremos início nessa promissora parceria em Fevereiro/21.
O nosso muito obrigada a todos os integrantes das nossas redes sociais do Envelhecer com Estilo e 50 mais Aprendiz Digital, pela confiança e apoio em poder fazer esse movimento crescer a cada dia mais e mais.
Sabemos que sozinho ninguém é nada, precisamos uns dos outros, por isso,partilhe, compartilhe,
ajude e tenha a certeza que na vida tudo tem valor quando agregado há outras pessoas.
Contamos com você! Em breve divulgaremos muitas novidades!
Ismê Lucas Madis